|
Forex rate is uncertain but not uncharted |
*ISO 4217 is the international standard describing three-letter codes (also known as thecurrency code) to define the names of currencies established by the International Organization for Standardization (ISO). The ISO 4217 code list is the established norm in banking and business all over the world for defining different currencies, and in many countries the codes for the more common currencies are so well known publicly, that exchange rates published in newspapers or posted in banks use only these to define the different currencies, instead of translated currency names or ambiguous currency symbols. ISO 4217 codes are used in international business to remove any ambiguity about the price. |
USDCNY | EURCNY |
AUDCNY | CNYJPY |
Countries and Regions | 国家或地区 | Currency Code |
Bank |
Angola | 安哥拉 | AOA | |
Afghanistan | 阿富汗 | AFN | |
Albania | 阿尔巴尼亚 | ALL | |
Algeria | 阿尔及利亚 | DZD | |
Andorra | 安道尔共和国 | EUR | |
Anguilla | 安圭拉岛 | XCD | |
Antigua and Barbuda | 安提瓜和巴布达 | XCD | |
Argentina | 阿根廷 | ARS | |
Armenia | 亚美尼亚 | AMD | |
Australia | 澳大利亚 | AUD | Reserve Bank of Australia |
Austria | 奥地利 | EUR | |
Azerbaijan | 阿塞拜疆 | AZN | International Bank of Azerbaijan |
Bahamas | 巴哈马 | BSD | |
Bahrain | 巴林 | BHD | |
Bangladesh | 孟加拉国 | BDT | |
Barbados | 巴巴多斯 | BBD, USD | |
Belarus | 白俄罗斯 | BYR | |
Belgium | 比利时 | EUR | |
Belize | 伯利兹 | BZD | |
Benin | 贝宁 | XOF | |
Bermuda Is. | 百慕大群岛 | BMD, USD | |
Bolivia | 玻利维亚 | BOB | |
Botswana | 博茨瓦纳 | BWP | |
Brazil | 巴西 | BRL | BANCO CENTRAL DO BRASIL |
Brunei | 文莱 | BND | |
Bulgaria | 保加利亚 | BGN | |
Burkina-faso | 布基纳法索 | XOF | |
Burundi | 布隆迪 | BIF | |
Cameroon | 喀麦隆 | XAF | |
Canada | 加拿大 | CAD | |
Cayman Is. | 开曼群岛 | KYD | |
Central African Republic | 中非共和国 | XAF | |
Chad | 乍得 | XAF | |
Chile | 智利 | CLP | |
China | 中国 | CNY (RMB) | |
Colombia | 哥伦比亚 | COP | |
Congo | 刚果 | CDF, XAF | |
Cook Is. | 库克群岛 | NZD | |
Costa Rica | 哥斯达黎加 | CRC | |
Côte d'Ivoire (Ivory Coast) | 科特迪瓦 | XOF | |
Cuba | 古巴 | CUC, CUP | |
Cyprus | 塞浦路斯 | EUR | |
Northern Cyprus | 塞浦路斯 | TRY | |
Czech Republic | 捷克 | CZK | |
Denmark | 丹麦 | DKK | |
Djibouti | 吉布提 | DJF | |
Dominica Rep. | 多米尼加共和国 | DOP, XCD | |
Ecuador | 厄瓜多尔 | USD | |
Egypt | 埃及 | EGP | |
EI Salvador | 萨尔瓦多 | USD | |
Estonia | 爱沙尼亚 | EUR | |
Ethiopia | 埃塞俄比亚 | ETB | |
Fiji | 斐济 | FJD | |
Finland | 芬兰 | EUR | |
France | 法国 | EUR | BNP Paribas Bank |
French Guiana | 法属圭亚那 | ||
Gabon | 加蓬 | XAF | |
Gambia | 冈比亚 | GMD | |
Georgia | 格鲁吉亚 | GEL | |
Germany | 德国 | EUR | Deutsche Bank |
Ghana | 加纳 | GHS | |
Gibraltar | 直布罗陀 | GIP | |
Greece | 希腊 | EUR | |
Grenada | 格林纳达 | XCD | |
Guam | 关岛 | USD | |
Guatemala | 危地马拉 | GTQ | |
Guinea | 几内亚 | GNF | |
Guyana | 圭亚那 | GYD | |
Haiti | 海地 | HTG, USD | |
Honduras | 洪都拉斯 | HNL | |
Hongkong | 香港 | HKD | HSBC |
Hungary | 匈牙利 | HUF | |
Iceland | 冰岛 | ISK | |
India | 印度 | INR | |
Indonesia | 印度尼西亚 | IDR | |
Iran | 伊朗 | IRR | Bank Melli Iran |
Iraq | 伊拉克 | IQD | |
Ireland | 爱尔兰 | EUR | |
Israel | 以色列 | ILS | |
Italy | 意大利 | EUR | |
Jamaica | 牙买加 | JMD | |
Japan | 日本 | JPY | |
Jordan | 约旦 | JOD | |
Kampuchea (Cambodia ) | 柬埔寨 | KHR | |
Kazakstan | 哈萨克斯坦 | KZT | |
Kenya | 肯尼亚 | KES | |
North Korea | 北朝鲜 | KPW | |
South Korea | 南朝鲜(韩国) | KRW | Bank of Korea |
Kuwait | 科威特 | KWD | |
Kyrgyzstan | 吉尔吉斯坦 | KGS | |
Laos | 老挝 | LAK | |
Latvia | 拉脱维亚 | LVL | |
Lebanon | 黎巴嫩 | LBP | |
Lesotho | 莱索托 | LSL | |
Liberia | 利比里亚 | LRD | |
Libya | 利比亚 | LYD | |
Liechtenstein | 列支敦士登 | CHF | |
Lithuania | 立陶宛 | LTL | |
Luxembourg | 卢森堡 | EUR | |
Macao | 澳门 | MOP | |
Madagascar | 马达加斯加 | MGA | |
Malawi | 马拉维 | MWK | |
Malaysia | 马来西亚 | MYR | Bank Negara Malaysia |
Maldives | 马尔代夫 | MVR | |
Mali | 马里 | XOF | |
Malta | 马耳他 | EUR | |
Mariana Is | 马里亚那群岛 | USD | |
Martinique | 马提尼克 | ||
Mauritius | 毛里求斯 | MUR | |
Mexico | 墨西哥 | MXN | BANCO DE MEXICO |
Moldova | 摩尔多瓦 | MDL | |
Monaco | 摩纳哥 | EUR | |
Mongolia | 蒙古 | MNT | |
Montserrat Is | 蒙特塞拉特岛 | XCD | |
Morocco | 摩洛哥 | MAD | |
Mozambique | 莫桑比克 | MZN | |
Myanmar (Burma) | 缅甸 | MMK | |
Namibia | 纳米比亚 | NAD | |
Nauru | 瑙鲁 | AUD | |
Nepal | 尼泊尔 | NPR | |
Netherlands | 荷兰 | EUR | |
New Zealand | 新西兰 | NZD | Bank of New Zealand |
Nicaragua | 尼加拉瓜 | NIO | |
Niger | 尼日尔 | XOF | |
Nigeria | 尼日利亚 | NGN | |
Norway | 挪威 | NOK | |
Oman | 阿曼 | OMR | |
Pakistan | 巴基斯坦 | PKR | |
Panama | 巴拿马 | PAB, USD | Banco Aliado |
Papua New Cuinea | 巴布亚新几内亚 | PGK | |
Paraguay | 巴拉圭 | PYG | |
Peru | 秘鲁 | PEN | |
Philippines | 菲律宾 | PHP | |
Poland | 波兰 | PLN | |
French Polynesia | 法属玻利尼西亚 | XPF | |
Portugal | 葡萄牙 | EUR | |
Puerto Rico | 波多黎各 | USD | |
Qatar | 卡塔尔 | QAR | |
Reunion | 留尼旺 | ||
Romania | 罗马尼亚 | RON | |
Russia | 俄罗斯 | RUB | Bank of Russia |
Saint Lucia | 圣卢西亚 | XCD | |
Saint Vincent | 圣文森特岛 | XCD | |
Samoa Eastern | 东萨摩亚(美) | USD | |
Samoa Western | 西萨摩亚 | USD | |
San Marino | 圣马力诺 | EUR | |
Sao Tome and Principe | 圣多美和普林西比 | ||
Saudi Arabia | 沙特阿拉伯 | SAR | |
Senegal | 塞内加尔 | XOF | |
Seychelles | 塞舌尔 | SCR | |
Sierra Leone | 塞拉利昂 | SLL | |
Singapore | 新加坡 | SGD | Development Bank of Singapore |
Slovakia | 斯洛伐克 | EUR | |
Slovenia | 斯洛文尼亚 | EUR | |
Solomon Is | 所罗门群岛 | SBD | |
Somali | 索马里 | SOS | |
South Africa | 南非 | ZAR | South African Reserve Bank |
Spain | 西班牙 | EUR | |
Sri Lanka | 斯里兰卡 | LKR | Central Bank of Sri Lanka |
St.Lucia | 圣卢西亚 | XCD | |
St.Vincent | 圣文森特 | XCD | |
Sudan | 苏丹 | SDG | |
Suriname | 苏里南 | SRD | |
Swaziland | 斯威士兰 | SZL | |
Sweden | 瑞典 | SEK | |
Switzerland | 瑞士 | CHF | UBS |
Syria | 叙利亚 | SYP | |
Taiwan | 台湾省 | TWD | |
Tajikistan | 塔吉克斯坦 | TJS | |
Tanzania | 坦桑尼亚 | TZS | |
Thailand | 泰国 | THB | |
Togo | 多哥 | XOF | |
Tonga | 汤加 | TOP | |
Trinidad and Tobago | 特立尼达和多巴哥 | TTD | |
Tunisia | 突尼斯 | TND | |
Turkey | 土耳其 | TRY | |
Turkmenistan | 土库曼斯坦 | TMT | |
Uganda | 乌干达 | UGX | |
Ukraine | 乌克兰 | UAH | |
United Arab Emirates | 阿拉伯联合酋长国 | AED | |
United Kiongdom | 英国 | GBP | The Royal Bank of Scotland |
United States of America | 美国 | USD | Bank of America |
Uruguay | 乌拉圭 | UYU | |
Uzbekistan | 乌兹别克斯坦 | UZS | |
Venezuela | 委内瑞拉 | VEF | |
Vietnam | 越南 | VND | State Bank of Vietnam |
Yemen | 也门 | YER | |
Zimbabwe | 津巴布韦 | ZWL, USD | |
Zambia | 赞比亚 | ZMK |
WUHAN MACHINE EQUIPMENT CO LTD © 2024 |